
Expertise Comptable
Tenue, révision, bilan 45 j.
Résumé express : la doctrine fiscale publiée le 15 décembre 2022 puis complétée en 2024 (BOI-RSA-GER-10-30) entérine la jurisprudence du Conseil d’État (2013 & 2017) et impose les rémunérations « techniques » des associés de SEL au régime des bénéfices non commerciaux à compter des revenus 2024 BofipLégifranceLégifrance.
2013 | 2017 | 2022-24 |
---|---|---|
CE 16 oct. 2013 n° 339822 : rémunérations libérales = BNC sauf lien de subordination Légifrance | CE 8 déc. 2017 n° 409429 : même solution pour SELAS Légifrance | BOFiP 15 déc. 2022 & RES 24 avr. 2024 : administration s’aligne et fixe l’entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024 BofipBofip |
Objectif : uniformiser le traitement entre professions libérales, sécuriser les recettes fiscales et limiter l’optimisation via la SEL.
Avant 2024 | Après 2024 |
---|---|
100 % des rémunérations versées aux associés pouvaient être déduites et taxées en traitements & salaires (ou art. 62) | 95 % réputés rémunérer l’activité libérale → BNC ; 5 % restent liés au mandat social → traitements & salaires (tolérance BOFiP) Bofip |
Déduction forfaitaire 10 % frais pro possible | Plus de forfait → déduction des frais réels ou abattement 34 % micro-BNC (plafond 77 700 €) |
Cotisations sociales payées par la SEL | Cotisations désormais à la charge personnelle de l’associé (TNS), la SEL ne peut que rembourser ⇒ produit imposable |
Exemple : rémunération 100 000 €
Catégorie | IR 2023 | IR 2024 |
---|---|---|
Art. 62 (après abattement 10 %) | 90 000 € | 5 000 € * 90 % = 4 500 € |
BNC | – | 95 000 € |
Base taxable | 90 000 € | 99 500 € (+ 9 500 €) |
Point | Situation |
---|---|
Statut | TNS (URSSAF + caisse retraite libérale) inchangé. |
Appels de cotisations | Basés sur le BNC déclaré ; premier « double appel » possible en 2025 (cotisations déjà payées par la SEL + nouvelles cotisations personnelles). |
Possibilité de prise en charge par la SEL | Oui mais considéré comme complément de revenu (= recettes BNC) Actu-Juridique |
Ancien traitement | Nouveau traitement (2024) |
---|---|
Rémunérations et charges sociales : compte 641 | Rémunérations « techniques » : compte 6226 (honoraires) ou 7096 (rétrocession) |
Provision des charges sociales en fin d’exercice | Plus de provision ; charges payées par la SEL doivent être transférées (comptes 791/791) et refacturées à l’associé |
Résultat taxable | Hausse mécanique si la SEL n’ajuste pas ses prix (charges reclassées) |
Conséquence extrême : une SEL unipersonnelle peut se retrouver quasi vide de résultat, questionnant son intérêt envers l’AARPI ou l’exercice direct.
Question | Réponse courte |
---|---|
La réforme touche-t-elle les SELAS ? | Oui : présidents & actionnaires assimilés indépendants, même clé de 5 %. |
Puis-je conserver la déduction forfaitaire de 10 % ? | Non, réservée aux traitements & salaires. |
Et la TVA ? | Pas de changement : activité libérale soumise ou exonérée selon la profession. |
Dois-je tenir deux comptabilités ? | Oui : une pour la SEL (IS) et une compta BNC simplifiée (trésorerie) pour l’associé. |
Nos missions clés
📞 Contact express : 01 59 13 35 79 ou contact@nexco.fr – Prenez rendez-vous et sécurisez votre conformité !
Chez Nexco, nous nous engageons à offrir un service comptable de proximité, alliant humanité, expertise et outils digitaux.
Basés à Paris, nous utilisons les derniers outils (digitalisation, IA, ...) pour garantir une comptabilité fluide et transparente. Notre équipe d'experts-comptables est dédiée à fournir un accompagnement personnalisé, en apportant des conseils avisés pour optimiser la gestion de votre entreprise.
Explorez nos services spécialisés et découvrez comment nous pouvons vous aider :
Avec Nexco, bénéficiez d'une expertise comptable adaptée à votre secteur et d'un soutien continu pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.
Comptabilité • Audit • Conseil financier digital
RDV gratuit